per 10 september 2018
Dames 1e klasse |
|||||
1. | Spirit D1 | 1 | - | 3 | |
2. | Servo D1 | 1 | - | 3 | |
3. | Minerva D1 | 2 | - | 3 | |
4. | Esro '80 D1 | 1 | - | 2 | |
5. | Smash '83 D1 | 1 | - | 2 | |
6. | Het Vaantje D1 | 1 | - | 1 | |
7. | Finesse D1 | 1 | - | 1 | |
8. | DeVuda D1 | 0 | - | 0 | |
9. | Revival D1 | 0 | - | 0 | |
10. | Hands Up D1 | 1 | - | 0 | |
11. | Ready2Switch D1 | 1 | - | 0 |
Heren A-klasse |
|||||
1. | X-HvE H1 | 2 | - | 5 | |
2. | Smash H1 | 1 | - | 3 | |
3. | HUF H1 | 1 | - | 3 | |
4. | Servo H1 | 1 | - | 2 | |
5. | Esro '80 H1 | 1 | - | 1 | |
6. | Aria Volleybal H1 | 2 | - | 1 | |
7. | VC Sudore | 0 | - | 0 | |
8. | HLB van Daal/Donki Sjot | 2 | - | 0 |
Heren B-klasse |
|||||
1. | Zoete Lieve Gerritje | 1 | - | 3 | |
2. | Smash '83 H1 | 2 | - | 3 | |
3. | Interieur Bouwens Headsets.nl | 1 | - | 2 | |
4. | BTG H1 | 1 | - | 1 | |
5. | Servo H2 | 0 | - | 0 | |
6. | 0 | - | 0 | ||
7. | Servo H3 | 0 | - | 0 | |
8. | Esro '80 H2 | 1 | - | 0 |