Dames
Hieronder vind je een overzicht van de kampioensteams en bekerwinnaars van de BBVF van de afgelopen seizoenen.
Het overzicht is helaas niet compleet, dus wanneer je aanvullingen hebt op het onderstaande schema, dan horen we dat graag!
seizoen | dames 1e klasse | dames 2e klasse | bekerwinnaar |
---|---|---|---|
2015/2016 (zomer) | Devuda D1 | Ready2Switch D1 | - |
2015/2016 (winter) | Hands Up D1 | Devuda D1 | - |
2014/2015 | Hands Up D1 | Ready2Switch D1* | - |
2013/2014 | Hands Up D1 | - | - |
2012/2013 | Esro '80 D1 | - | - |
2011/2012 | Hands Up D1 | - | - |
2010/2011 | 2Respons D1 | - | - |
2009/2010 | Particolare/DS D1 | - | - |
2008/2009 | Servo D1 | - | - |
2007/2008 | Servo D1 | S.A.A. D2* | 't Vaantje D1 |
2006/2007 | 't Vaantje D1 | Hands Up D1* | Servo D1 |
2005/2006 | 't Vaantje D1 | Hands Up D1 | Servo D1 |
2004/2005 | 't Vaantje D1 | Het Zuiden D2 | 't Vaantje D1 |
2003/2004 | Servo D1 | Sjot D1 | ? |
2002/2003 | Den Bosch '78 D1 | Gruppo Sportivo D1 | ? |
2001/2002 | Den Bosch '78 D1 | Esro '80 D2 | Den Bosch '78 D1 |
2000/2001 | ? | ? | ? |
1999/2000 | Den Bosch '78 D1 | Sjot D1 | Den Bosch '78 D1 |
1998/1999 | 't Vaantje D1 | Gruppo Sportivo D1 | Den Bosch '78 D1 |
1997/1998 | Den Bosch '78 D1 | Phoenix D1 | Den Bosch '78 D1 |
1996/1997 | Den Bosch '78 D3 | ? | 't Vaantje D1 |
1995/1996 | 't Vaantje D1 | Den Bosch '78 D3 | ? |
1994/1995 | ? | ? | ? |
1993/1994 | ? | ? | ? |
1992/1993 | ? | ? | ? |
1991/1992 | ? | ? | ? |
1990/1991 | Bike Centre D1 | Den Bosch '78 D1 | V.Z.N. '84 D1 |
1989/1990 | V.Z.N. '84 D1 | Sjot D2 | ? |
1988/1989 | ? | ? | ? |
1987/1988 | ? | ? | ? |
1986/1987 | ? | ? | ? |
1985/1986 | ? | ? | ? |
1984/1985 | ? | ? | ? |
1983/1984 | ? | ? | ? |
1982/1983 | ? | ? | ? |
1981/1982 | ? | ? | ? |
1980/1981 | ? | ? | ? |
1989/1990 | ? | ? | ? |
1988/1989 | ? | ? | ? |
1987/1988 | ? | ? | ? |
1986/1987 | ? | ? | ? |
1985/1986 | ? | ? | ? |
1984/1985 | ? | ? | ? |
1983/1984 | ? | ? | ? |
1982/1983 | ? | ? | ? |
1981/1982 | ? | ? | ? |
1980/1981 | ? | ? | ? |
1979/1980 | ? | ? | ? |
1978/1979 | ? | ? | ? |
1977/1978 | ? | ? | ? |
1976/1977 | ? | ? | ? |
1975/1976 | VC Sjot D1 | V&D D1 | VC Sjot D1 |
1974/1975 | VC Sjot D1 | V&D D1 | PSC D1 |
1973/1974 | ? | ? | ? |
1972/1973 | A.M.P D1 | Kruiskamp D1 | ? |
1971/1972 | ? | ? | ? |
1970/1971 | A.M.P. | Alg. Bank Ned. | ? |
1969/1970 | ? | ? | ? |
1968/1969 | Beatrix | - | ? |
1967/1968 | Beatrix | - | ? |
1966/1967 | A.M.P. | - | ? |
1965/1966 | ? | - | ? |
1964/1965 | P.N.E.M. | - | ? |
* Competitie gestart in 1 klasse, waarna halverwege het seizoen de klasse is opgespiltst in 2 klassen.